Statistik Togel Canberra Night Sejak 2026-05-15
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 16*20*90 | 3 |
| 4 | 28*32*71 | 3 |
| 3 | 01*04*07*12*15*53*55*61*63*64*72*77*83*85*94 | 15 |
| 2 | 00*06*10*31*34*35*37*40*43*47*51*65*68*70*73*74*82*88*91*92*93*99 | 22 |
| 1 | 02*03*08*11*13*14*17*19*21*22*23*25*27*30*33*36*38*41*46*52*54*56*57*58*59*62*66*67*69*75*76*78*79*86*87*95*97 | 37 |
| 0 | 05*09*18*24*26*29*39*42*44*45*48*49*50*60*80*81*84*89*96*98 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 47 | 1 |
| 4 | 17*20*29*38 | 4 |
| 3 | 00*01*03*05*09*19*25*37*49*51*52*56*65*76*77*91*96 | 17 |
| 2 | 06*08*10*11*13*15*18*21*22*27*30*33*36*41*42*44*53*59*61*62*63*72*78*86*93*94*97 | 27 |
| 1 | 07*24*26*28*32*34*35*40*43*46*48*50*55*60*64*69*70*71*73*74*75*79*80*82*83*92*99 | 27 |
| 0 | 02*04*12*14*16*23*31*39*45*54*57*58*66*67*68*81*84*85*87*88*89*90*95*98 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 70 | 1 |
| 4 | 26*90*92*97 | 4 |
| 3 | 11*22*32*45*50*55*72*75*81*82*83*93*96 | 13 |
| 2 | 07*13*14*20*24*25*27*29*30*33*36*37*40*41*43*44*47*51*52*53*54*56*59*61*63*64*74*79*84*89*94*95 | 32 |
| 1 | 01*04*08*09*10*12*18*19*21*28*31*34*39*49*57*62*65*66*67*68*69*71*77*80*85*87*91*98*99 | 29 |
| 0 | 00*02*03*05*06*15*16*17*23*35*38*42*46*48*58*60*73*76*78*86*88 | 21 |
| As |
| 0 | 6 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 25 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kepala |
| 0 | 16 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 6 x |
|
Result Togel Canberra Night
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran canberra night yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.