Statistik Togel Vegas Night Sejak 2026-02-16
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 33*42 | 2 |
| 4 | 07*38*64 | 3 |
| 3 | 01*18*41*56*75*80*82*88*90*92*96 | 11 |
| 2 | 00*02*03*04*06*08*13*14*17*19*22*23*25*26*27*28*30*32*34*48*49*50*52*59*60*61*63*66*76*84*86*91*94*95*98 | 35 |
| 1 | 05*09*11*15*16*20*31*35*36*39*40*43*44*46*62*65*67*68*72*74*77*78*81*87*97*99 | 26 |
| 0 | 10*12*21*24*29*37*45*47*51*53*54*55*57*58*69*70*71*73*79*83*85*89*93 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 70 | 1 |
| 5 | 44*61*74*96 | 4 |
| 4 | 03*13*43*80 | 4 |
| 3 | 02*09*17*19*22*28*32*40*50*69*76*88*91 | 13 |
| 2 | 04*06*08*10*12*15*18*21*26*29*33*48*49*55*57*58*63*65*66*67*72*79*81 | 23 |
| 1 | 00*05*14*16*20*23*24*36*37*39*45*47*51*53*59*64*71*75*78*84*89*90*93*99 | 24 |
| 0 | 01*07*11*25*27*30*31*34*35*38*41*42*46*52*54*56*60*62*68*73*77*82*83*85*86*87*92*94*95*97*98 | 31 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 04*50 | 2 |
| 5 | 29*52 | 2 |
| 4 | 51*60*87*94 | 4 |
| 3 | 06*10*28*37*57*66*81 | 7 |
| 2 | 03*14*17*18*23*24*25*26*27*31*32*34*36*40*41*45*46*55*58*59*61*62*67*71*75*76*77*90*91*98 | 30 |
| 1 | 01*02*07*08*11*12*13*16*21*22*33*35*39*42*43*47*56*65*74*79*80*82*83*84*85*86*88*89*92*95*97*99 | 32 |
| 0 | 00*05*09*15*19*20*30*38*44*48*49*53*54*63*64*68*69*70*72*73*78*93*96 | 23 |
| As |
| 0 | 15 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 20 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 25 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 21 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kepala |
| 0 | 21 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 9 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 19 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 9 x |
|
Result Togel Vegas Night
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran vegas night yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.